Våra leverantörer
Det är viktigt för oss på Polarn O. Pyret att våra kunder och andra intressenter, som t.ex. samarbetspartners, ska ha insyn i vår verksamhet. Två gånger om året publicerar vi därför en uppdaterad leverantörslista över de produktionsländer och produktionsenheter (sömnadsenheter) som tillverkar våra produkter.
Kriteriet för att en produktionsenhet ska vara listad är att värdet av vår totala produktion överstiger 100 000 SEK per år och att vi jobbat med fabriken under minst en säsong. Den publika leverantörslistan motsvarar 99% av vårt totala ordervärde.
I leverantörslistan redovisar vi vilka giltiga tredjepartsinspektioner eller certifikat som senast är gjorda på respektive sömnadsenhet, och i vilken utsträckning fabriken uppfyller BSCIs uppförandekod enligt 13 specificerade kategorier. Varje kategori i en kontroll rankas från A (Very good) till E (Unacceptable). Vi redovisar hur stor andel av de 13 kategorierna som har fått A (Very Good) eller B (Good) på den senaste kontrollen, dvs de bästa resultaten.
Här ser du vilka fabriker som tillverkar Polarn O. Pyrets kläder sorterat på produktionsland och även resultatet av den senaste kontrollen som genomfördes i fabriken.
Vår leverantörslista
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Babylon Casual Wear Ltd | Babylon Casual Wear Ltd | Trousers, Shorts & Denim | 1001-1500 | BSCI | 92% | GOTS | 23-24 Tetuljhora,Hemayetpur 1340 Savar/Dhaka |
Fakir Apparels Ltd. | Fakir Apparels Ltd | Jersey | 9001-9500 | BSCI | 100% | GOTS | A127-131,135-138,142-145, B 501-503.BSCIS Hosiery Ind Estate, Shasongaon, Fatullah. 1402 Narayangonj/Dhaka |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Charmax Textiles Ltd | Kaiping Charming Apparel Accessory Ltd | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 77% | No cert | No. 26, Longdong Industrial Zone Shuikou Town, 529321 Kaiping/Guangdong |
Fennkong Ltd | Ningbo Xincheng Shoes Line Co Ltd | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | No.103 Lushan Road, Qingtong Town, Ninghai County, 315606 Ningbo/Zhejiang |
Hangzhou Haoqing Garment Co Ltd | Yushan Haoqing factory | Outerwear | 51-100 | BSCI | 77% | No cert | Qing Lin Road, Bingxi Town, 334700 Yushan/Jiangxi |
Hangzhou Yue Hua Garments Co Ltd | Hangzhou Yue Hua Garments Co Ltd | Outerwear | 101-250 | BSCI | 77% | No cert | No. 1358, Qian Wang Street, 311300 Hangzhou/Zhejiang |
Iski Sportwear Limited | Haiyan Hongda Garments Co Ltd | Outerwear | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | 18 Changqin Road, Ganpu, 314302 Haiyan/Zhejiang |
Jiangsu Guotai Huasheng Industrial Co Ltd | Zhangjiagang City Hancheng Dress Co Ltd | Knit | 1-50 | BSCI | 85% | No cert | Gujia Village, Miaoqiao, Tangqiao Town, 215615 Zhangjiagang/Jiangsu |
Jiangyin Kalito Int'l Trade Co Ltd | Kalito Garment Production Co Ltd | Socks & Underwear | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | No. 88-1, ChangQing Road, HeTang, ChangJing Town, 214400 JiangYin/Jiangsu |
Jining Delin Glove Products Co Ltd | Jining Delin Glove Products Co Ltd | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No.17, Yanlan Rd., Jiaxiang City, 272400 Jining/Shangdong |
Nanjing George Apparel Co Ltd | Anhui New Colour Clothing Co Ltd | Outerwear | 51-100 | BSCI | 69% | No cert | Economic Development Zone, 225800 Qianshan/Auhui |
Nanjing New Climate Sport Ware Co Ltd | Nanjing New Climate Manufacture | Accessories & Others | 1-50 | BSCI | 77% | No cert | No.16 Fenghui Road, 210000 Nanjing/Jiangsu |
Ningbo Orient-Hongye Imp & Exp Co Ltd | Ningbo Orient Hongye Knitting Co Ltd | Jersey | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No 281 Qiyun Road, Duantang, Ningbo City, 315012 Ningbo/Zhejiang |
Partex Limited | Shunde Gain Rich Garment Co Ltd | Jersey | 51-100 | BSCI | 77% | GOTS | Wanan Ind Area, Longzhou Road, Longjiang Town, Shunde Area, Foshan City, 528318 Foshan/Guangdong |
Qingdao Ode Import & Export Co Ltd | Qingdao Sino Textile Technique Co Ltd | Jersey | 101-250 | BSCI | 69% | GOTS | Zoujiawa, Fu-an industry area, Jiaozhou town, 266300 Qingdao/Shandong |
R. Scandinavia AB | Suzhou Knitgitha Fashion Co Ltd | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | No. 8 Yangguang Avenue, 215500 Changshu/Jiangsu |
Sputnique Creative GmbH | Cheng Yi Optical Xiamen Co Ltd | Accessories & Others | 251-500 | BSCI | 85% | No cert | No.150, South Long Shan Road, 361009 Xiamen/Fujian |
Texwell & Co (HK) Ltd | Long Fung Garment Co Ltd | Swimwear | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | Sun Wu Industrial, Cha shan town, 523389 Dongguan/Guangdong |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | JiNing YiCheng Gloves Co Ltd (#830) | Accessories & Others | 51-100 | BSCI | 85% | No cert | West LuMiao Road, Line 338, JiNing Economical Development Zone, 272400 Jining/Shangdong |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | Zhangjiagang Dongxiang Hat Co.,Ltd.(#613) | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | Guangming Road of Miaoqiao, Tangqiao Town, Zhangjiagang, 215615 Zhangjiagang/Jiangsu |
Wonderful Earth (Far East) Ltd | Nantong MaYa Clothing & Accessories Co Ltd | Accessories & Others | 1-50 | BSCI | 85% | No cert | Dingmo Road, Gaoxin District, Rugao, 226000 Nantong/Jiangsu |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Awiva Promotion | Aw Faber-Castell GmbH | Accessories & Others | 7501-8000 | Low Risk Country | 0% | No cert | Nurnbergstrasse 2, 90546 Stein |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Asmara International Ltd / India | Century Apparels Pvt Ltd | Jersey | 501-1000 | SA8000 | 100% | GOTS | S.F NO 118/2 , 3/119, Kaniyampoondi, Vanjipalayam (P.O), Avinashi (TK), 641663 Tirupur/Tamil Nadu |
Danavarshini Exports (P) Ltd | Danavarshini Exports (P) Ltd | Jersey | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | # 323, Sama thottam, Mudalipalayam Privu, Kangeyam Road, 641606 Tirupur/Tamil Nadu |
Laj Exports Ltd | Laj Exports Ltd - Delhi Unit #3 | Shirts & Blouses | 1001-1500 | SA8000 | 100% | GOTS | J-1 Sector-63, 201301 Noida/Uttarpradesh |
Laj Exports Ltd | Laj Exports Ltd - Bangalore Unit #1 | Shirts & Blouses | 1001-1500 | BSCI | 100% | GOTS | 127, 5th Main. Industrial Suburb, Phase - 1, Yeshwanthpur, 560 022 Bangalore |
M/s Veenar Fashions | Fareast Fashions Gear | Shirts & Blouses | 101-250 | BSCI | 85% | No cert | No. 46/2, 1st Block B Portion, Hosur Main Road, 560068 Bangalore |
Radnik Exports | Radnik Exports - Nodia | Shirts & Blouses | 501-1000 | SA8000 | 100% | GOTS | Plot No. D-201, Sector-63, Noida, 201301 G.B. Nagar/Uttar Pradesh |
Radnik Exports | Radnik Auto Exports | Accessories & Others | 101-250 | BSCI | 92% | No cert | Plot No. 64 NESZ. Phase - 2, 201305 G.B. Nagar/Uttar Pradesh |
The Rajlakshmi Cotton Mills PVT Ltd | The Rajlakshmi Cotton Mills PVT Ltd | Jersey | 101-250 | SA8000 | 100% | GOTS | C-107, Sector-65, 201301 Nodia/Uttar Pradesh |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Skinija UAB | Skinija UAB | Socks & Underwear | 101-250 | Low Risk Country | 0% | No cert | Gaižiūnų g. 5, LT-50129 Kaunas |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Choowon Corporation | Choowon | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | SK Factory RM 614, 223-28 Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu, 13211 Seongham City/Gyeonggi-Do |
Udream International Co | Kumsan | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 25, Dobong-ro 110a-gil, Dobong-gu, 01457 Seoul |
Udream International Co | Whajin Knitting | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 18-1, Ogeum-ro 46-gil, Songpa-gu, 05769 Seoul |
Udream International Co | Samsung Knitting Factory | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 51, Dobong-ro 145-gil, Dobong-gu, 01345 Seoul |
Udream International Co | Daeheung | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 18, Yeouidaebang-ro 36-gil, Dongjak-gu, 06945 Seoul |
Udream International Co | Herim | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | 11-26 Wondonggyo 1Gil, Pocheon-Si |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
CanSocks AB | Cansocks/Westprof | Socks & Underwear | 1-50 | Low Risk Country | 0% | No cert | Box 26 51621 Dalsjöfors |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
TYH Uluslarasi Tekstil Pazarlama A.S | TYH Uluslarasi Tekstil Pazarlama A.S | Jersey | 251-500 | BSCI | 85% | GOTS | 6171 Sok.No:8 Karacaoglan Mah. Iışıkkent, 35070 Izmir |
Supplier | Factory | Type of Production | Number of Workers | Social Audit / Certificate | Social Compliant | Environmental Audit / Certificate | Address |
Focus HK Co Ltd | Khatoco Garment Enterprise - Khanh Viet Corp's Subsidiary | Accessories & Others | 1001-1500 | BSCI | 69% | No cert | Lot NM1, Street 01, Khatoco - Ninh Ich Industrial Park, Ninh Ich commune, 650000 Ninh Hoa/Khanh Hoa |
L&H Co Ltd | Wooju Vina. Ltd | Socks & Underwear | 1-50 | BSCI | 54% | No cert | LOT 76-85 Area A, Dinh Huong-Tay Bac Ga industiral zone(phase 2), Dong Linh Commune, 440000 Thanh Hoa |
I Bangladesh är vi sedan 2014 aktiva i ”The Accord on Building and Fire Safety in Bangladesh”, numer ”The Transition Accord”, vars syfte är att förbättra säkerheten i textilfabrikerna i Bangladesh.
Produktion av kläder är ett mycket komplext område, där en av de absolut viktigaste frågorna är att säkra de mänskliga rättigheterna i hela leverantörskedjan. Vi har bara kommit en liten bit på vägen mot det målet, och eftersom det är en enormt viktig fråga för oss, vi vill öka tempot i utvecklingen. Därför har vi satt tydliga mål framåt;
- Under 2020 ska 100% av fabrikerna som syr våra kläder (tier 1) vara kontrollerade av tredje part. Vårt tidigare mål gällde alla fabriker i länder med högre risk för brott mot mänskliga rättigheter, men nu utvidgar vi målet till att omfatta alla våra fabriker, även i länder där risken är låg. Med denna definition är andelen kontrollerade fabriker 2019 76%.
- Varje år ska minst 15% av fabrikerna ska ha förbättrat sitt kontrollresultat sedan den föregående granskningen för att vi ska säkerställa ständiga förbättringar av mänskliga rättigheter genom leverantörskedjan. Vi fokuserar vårt förbättringsarbete till de fabriker som står för störst andel av vår produktion och där vi kan göra störst skillnad.
- 2025 ska alla fabriker som syr våra kläder (tier 1) ha implementerat skäliga löner i enlighet med BSCI eller SA8000. Lönenivåer är ett komplext område som är svårt att följa upp och kontrollera. Enligt tillgängliga granskningar av tredje part vet vi att 80% av våra fabriker betalar skälig lön men vi vill självklart ha det säkerställt även i de resterande fabrikerna. 100% av vårt yttersortiment produceras idag i fabriker med dokumenterat skälig lön.